安全衛生情報センター
| 物の種類 | 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) | 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) |
|---|---|---|
| 石綿(令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| キシリジン | 1パーセント | 0.1パーセント |
| キシレン | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
| クロロフェノール | 1パーセント | 0.1パーセント |
| 鉱油 | 1パーセント | 0.1パーセント |
| 四アルキル鉛 | −(加鉛ガソリンにあっては、100パーセント。) | 0.1パーセント |
| ジクロロエタン(1,1−ジクロロエタンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ジクロロエタン(1,2−ジクロロエタンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ジクロロエチレン(1,1−ジクロロエチレンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ジクロロエチレン(1,2−ジクロロエチレンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼンを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ジシクロヘキシルアミン | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩 | 1パーセント | 1パーセント |
| ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)に限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)を除く。異性体混合物※を含む。) | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
| ジメチルヒドラジン(1,1−ジメチルヒドラジンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ジメチルヒドラジン(1,2−ジメチルヒドラジンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| 硝酸アンモニウム | − | − |
| 人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| 人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ドデシルフェノール(直鎖型及び分枝型のもの)(イソドデシルフェノールに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ドデシルフェノール(直鎖型及び分枝型のもの)(イソドデシルフェノールを除く。) | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
| トリクロロエタン(1,1,1−トリクロロエタンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| トリクロロエタン(1,1,2−トリクロロエタンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| 2,4,5−トリメチルアニリン | 1パーセント | 0.1パーセント |
| 2,4,5−トリメチルアニリン塩酸塩 | 1パーセント | 1パーセント |
| トルイジン | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトリロ三酢酸三ナトリウム及びその一水和物(ニトリロ三酢酸三ナトリウム一水和物に限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトリロ三酢酸三ナトリウム及びその一水和物(ニトリロ三酢酸三ナトリウムに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトログリセリン | −(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、1パーセント。) | −(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、0.1パーセント。) |
| ニトロセルローズ | − | − |
| ニトロトルエン(2−ニトロトルエンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトロトルエン(3−ニトロトルエンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトロトルエン(4−ニトロトルエンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ニトロプロパン(1−ニトロプロパンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ニトロプロパン(2−ニトロプロパンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ピクリン酸 | − | − |
| フェニレンジアミン(オルト−フェニレンジアミンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| フェニレンジアミン(オルト−フェニレンジアミンを除く。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ブタノール(イソブチルアルコール及び1−ブタノールに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| ブタノール(ターシャリ−ブタノール及び2−ブタノールに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ペンタクロロフェノール(別名PCP) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
| ペンタクロロフェノールナトリウム塩 | 1パーセント | 0.1パーセント |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| メチルピリジン(3−メチルピリジンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
| メチルピリジン(3−メチルピリジンを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
| 硫酸亜鉛 | 1パーセント | 0.1パーセント |
| 硫酸亜鉛の一水和物及び七水和物 | 1パーセント | 1パーセント |
| りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト−トリル)に限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
| りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト−トリル)を除く。) | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
備考 1 ※の異性体混合物には、2,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブ テノアート(別名メプチルジノカップ)が含有されているものを含む。