| 
2 下部走行体 2.1 クローラクレーン
検 査 項 目  | 
    検 査 方 法  | 
    判 定 基 準  | 
  |
| 2.1.1 フレーム  | 
    クローラフレーム及びブラケット | き裂、変形等の異常の有無を調べる。 | き裂、著しい変形等の異常がないこと。 | 
| 2.1.2 クローラ部  | 
    (1) 起動論、遊動論及びスプロケット | [1] き裂、摩耗、変形等の異常の有無を調べる。 | [1] き裂、著しい摩耗、変形等の異常がないこと。 | 
| [2] 起動論と遊動論との平行度及び芯狂いの有無を調べる。 | [2] 起動論と遊動論との平行度に狂いがないこと。また、芯狂いがないこと。 | ||
| [3] 給油状態を調べる。 | [3] 給油が十分で適切に行われていること。 | ||
| [4] フローティングシールタイプのものについては、油漏れの有無を調べる。 | [4] 油漏れがないこと。 | ||
| (2) 上部ローラ及び下部ローラ | [1] き裂及び摩耗の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい摩耗がないこと。 | |
| [2] 給油状態を調べる。 | [2] 給油が十分で、適切に行われていること。 | ||
| [3] フローティングシールタイプのものについては、油漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れがないこと。 | ||
| (3) 走行チェーン | [1] 取付け状態におけるたるみ量を調べる。 | [1] たるみ量が適正であること。 | |
| [2] 伸び量を調べる。 | [2] 伸び量が基準ピッチの1.5%以内であること。 | ||
| [3] き裂及び摩耗の有無並びにかしめ部分の異常の有無を調べる。 | [3] き裂、摩耗及びかしめ部分の異常がないこと。 | ||
| [4] Tピンの損傷及び脱落の有無を調べる。 | [4] Tピンの損傷又は脱落がないこと。 | ||
| [5] 給油状態を調べる。 | [5] 給油が十分で適切に行われていること。 | ||
| (4) クローラベルト | [1] シューのき裂、摩耗及び変形の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい摩耗若しくは変形がないこと。 | |
| [2] シューピン及びピンの抜け止めの摩耗並びに脱落の有無を調べる。 | [2] シューピン又はピンの抜け止めの摩耗若しくは脱落がないこと。 | ||
| [3] クローラベルトの張り具合の適否を調べる。 | [3] 張り具合は、地盤に応じて適正であること。 | ||
| [4] リンク及びブシュの破損及びき裂の有無を調べる。 | [4] 破損又はき裂がないこと。 | ||
| [5] リンクの摩耗及び変形を調べる。 | [5] メーカーが指定する範囲内の摩耗であり、著しい変形がないこと。 | ||
| [6] リンクピッチの伸びを調べる。 | [6] 著しい伸びがないこと。 | ||
| [7] ブシュの摩耗を調べる。 | [7] メーカーが指定する範囲内であること。 | ||
| [8] シューピン及びナットの緩み並びに脱落の有無を調べる。 | [8] 緩み又は脱落がないこと。 | ||
| (5) 調整ボルト及びナット | [1] 調整ボルト及びナットのき裂、変形、腐食並びに摩耗の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい変形、腐食若しくは摩耗がないこと。 | |
| [2] 給油状態を調べる。 | [2] 給油が十分で適切に行われていること。 | ||
| 2.1.3 駆動装置 (機械式)  | 
    (1) ギヤ、ピニオン及び軸 | [1] 異音、き裂、バックラッシュ及び給油状態を調べる。 | [1] 異音又はき裂がなく、バックラッシュ及び給油状態が適正であること。 | 
| [2] 歯当たり及びかみ合いの良否を調べる。 | [2] 歯当たり又はかみ合い状態に異常がないこと。 | ||
| (2) ギヤケース及びギヤカバー | [1] き裂、変形等の異常の有無を調べる。 | [1] き裂、著しい変形等の異常がないこと。 | |
| [2] 油量及び油の汚れの有無を調べる。 | [2] 油量が適正で、油に著しい汚れがないこと。 | ||
| [3] 油漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れがないこと。 | ||
| 2.1.4 駆動装置 (油圧式)  | 
    (1) 油圧モータ | [1] 油圧モータを作動させ、無負荷及び負荷時における異音及び発熱の有無を調べる。 | [1] 異音又は著しい発熱がないこと。 | 
| [2] 油圧モータの負荷時において、所定の回転数が得られるかどうかを調べる。 | [2] 基準値×0.85以上であること。 | ||
| [3] 接合部及びシール部の油漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れがないこと。 | ||
| (2) 油圧ホース | [1] 干渉、つぶれ、老化及びねじれの有無を調べる。 | [1] 干渉、つぶれ、老化又はねじれがないこと。 | |
| [2] ホースバンドの緩み及び継手部の油漏れの有無を調べる。 | [2] バンドの緩み又は加圧状態で油漏れがないこと。 | ||
| (3) 高圧配管 | [1] 配管の支持状態を調べる。 | [1] 配管が確実に固定されていること。 | |
| [2] 配管のつぶれ及び継手部の油漏れの有無を調べる。 | [2] 性能に影響するつぶれ又は油漏れがないこと。 | ||
| (4) 走行減速機 | [1] 油量並びに油の汚れ及び油漏れの有無を調べる。 | [1] 油に著しい汚れ又は油漏れがなく、油量が適正であること。 | |
| [2] 損傷、異音及び発熱の有無を調べる。 | [2] 損傷、異音又は著しい発熱がないこと。 | ||
| 2.1.5 走行ブレーキ  | 
    (1) 走行ブレーキ (制動ブレーキ)  | 
    走行ブレーキの作動に異常がないかどうかを調べる。 | 移動式クレーン構造規格第18条第3項に定める性能を有すること。 | 
| (2) ブレーキバンド及びライニング | [1] バンドのき裂及び変形の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい変形がないこと。 | |
| [2] ライニングの摩耗量を調べる。 | [2] 摩耗量が原形厚さの40%以内であること。 | ||
| [3] ブレーキを開放したときにおけるライニングとドラムとのすき間の適否を調べる。 | [3] 開放したときにドラムに接触しないこと。 | ||
| [4] ライニングの当たり面の汚れの有無を調べる。 | [4] 当たり面に汚れがないこと。 | ||
| 2.1.6 駐車ブレーキ  | 
    (1) 駐車ブレーキ | 駐車ブレーキの作動に異常がないかどうかを調べる。 | 移動式クレーン構造規格第18条第4項に定める性能を有すること。 | 
| (2) つめ及びロック部 | [1] つめ及びロック部のき裂並びに摩耗の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい摩耗がないこと。 | |
| [2] つめの「外れ」及び「掛り」の状態を調べる。 | [2] 調整が確実に行われていること。 | ||
| 2.1.7 操向クラッチ  | 
    (1) 操向クラッチ | 操向クラッチの作動に異常がないかどうかを調べる。 | 円滑かつ確実に作動すること。 | 
| (2) つめクラッチ | つめクラッチのき裂及び摩耗の有無を調べる。 | き裂又は著しい摩耗がないこと。 | |
| 2.1.8  走行ブレーキ 操向クラッチ 共通部品  | 
    (1) リンク機構 | き裂、摩耗及び腐食の有無を調べる。 | き裂又は著しい摩耗若しくは腐食がないこと。 | 
| (2) 配管及びホース | [1] 干渉、つぶれ、老化及びねじれの有無を調べる。 | [1] 干渉、つぶれ、老化又はねじれがないこと。 | |
| [2] 継手部の油漏れ及び空気漏れの有無を調べる。 | [2] 加圧状態で油漏れ又は空気漏れがないこと。 | ||
| (3) 油圧シリンダ及び空気シリンダ (エアチャンバ) | [1] 損傷及び腐食の有無を調べる。 | [1] 損傷又は腐食がないこと。 | |
| [2] 油漏れ及び空気漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れ又は空気漏れがないこと。 | ||
| 2.1.9 拡張装置  | 
    (1) スパンナービーム及びロック | [1] き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 | [1] き裂又は著しい変形若しくは摩耗がないこと。 | 
| [2] 容易にロックを着脱できるかどうかを調べる。 | [2] 容易に着脱できること。 | ||
| (2) 油圧シリンダ | [1] 作動に異常がないかどうかを調べる。 | [1] 円滑かつ確実に作動すること。 | |
| [2] ロッドの損傷及び油漏れの有無を調べる。 | [2] 損傷又は油漏れがないこと。 | ||
| [3] ロッドの保護カバーを有するものについて、保護カバーの脱落及び損傷の有無を調べる。 | [3] 保護カバーの脱落又は損傷がないこと。 | ||
| (3) 油圧ホース | [1] 干渉、つぶれ、老化及びねじれの有無を調べる。 | [1] 干渉、つぶれ、老化又はねじれがないこと。 | |
| [2] ホースバンドの緩み及び継手部の油漏れの有無を調べる。 | [2] バンドの緩み又は加圧状態で油漏れがないこと。 | ||