|
別表第一(第十条関係)
物の種類 |
試料採取方法 |
分析方法 |
| ジクロルベンジン及びその塩 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| アルファ−ナフチルアミン及びその塩 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法又は蛍光光度分析方法 |
| 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| オルト−トリジン及びその塩 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| ジアニシジン及びその塩 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| ベリリウム及びその化合物 | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法、原子吸光分析方法又は蛍光光度分析方法 |
| ベンゾトリクロリド | 固体捕集方法又は直接捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| アクリルアミド | 固体捕集方法及びろ過捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| アクリロニトリル | 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析 方法 |
| 二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
| アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法又は原子吸光分析方法 |
| エチレンイミン | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法 |
| エチレンオキシド | 固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| 塩化ビニル | 直接捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| 塩素 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| オーラミン | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| オルト−フタロジニトリル | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| カドミウム及びその化合物 | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| クロム酸及びその塩 | 液体捕集方法又はろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| クロロメチルメチルエーテル | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| 五酸化バナジウム | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| コールタール | ろ過捕集方法 | 重量分析方法 |
| 酸化プロピレン | 固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| シアン化カリウム | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| シアン化水素 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| シアン化ナトリウム | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| 三・ 三′−ジクロロ−四・ 四′−ジアミノジフェニルメタン | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法 |
| 一・ 一 −ジメチルヒドラジン | 固体捕集方法 | 高速液体クロマトグラフ分析方法 |
| 臭化メチル | 液体捕集方法又は直接捕集方法 | 一 液体捕集方法、固体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法 |
| 二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
| 重クロム酸及びその塩 | 液体捕集方法又はろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| 二 固体捕集方法にあつては、原子吸光分析方法 | ||
| トリレンジイソシアネート | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法 |
| 二 固体捕集方法にあつては、高速液体クロマトグラフ分析方法 | ||
| ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | ろ過捕集方法 | 原子吸光分析方法 |
| ニッケルカルボニル | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| 二 固体捕集方法にあつては、原子吸光分析方法 | ||
| ニトログリコール | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| パラ−ニトロクロルベンゼン | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法 |
| 二 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
| 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| 弗(ふつ)化水素 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| ベータ−プロピオラクトン | 直接捕集方法又は固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| ベンゼン | 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法 |
| 二 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
| ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 液体捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| ホルムアルデヒド | 固体捕集方法 | 高速液体クロマトグラフ |
| マゼンタ | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法 |
| マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。) | ろ過捕集方法 | 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
| 沃(よう)化メチル | 直接捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
| 硫化水素 | 液体捕集方法又は直接捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法 |
| 二 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
| 硫酸ジメチル | 液体捕集方法又は固体捕集方法 | 一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法 |
| 二 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法 | ||
物の種類 |
試料採取方法 |
分析方法 |