参考 日本国有鉄道が設置する教習機関において行う各科別の教科目とその時間数
2 工作一科
工作一科 |
時間数 |
|
普通学科 |
現代国語 | 275 |
古典1甲 | 90 |
|
倫理社会 | 70 |
|
政治経済 | 70 |
|
世界史 | 105 |
|
地理A | 105 |
|
数学1 | 270 |
|
応用数学 | 135 |
|
物理1 | 135 |
|
化学1 | 135 |
|
体育 | 305 |
|
保健 | 80 |
|
美術1 | 190 |
|
英語A | 225 |
|
計 |
2,090 |
|
専門学科 |
機械実習 | 495 |
機械製図 | 220 |
|
機械設計 | 180 |
|
機械工作 | 315 |
|
原動機 | 135 |
|
計測制御 | 70 |
|
電気一般 | 180 |
|
計 |
1,595 |
|
専門学科 |
電気実習 | 495 |
電気製図 | 180 |
|
〃 工学I | 360 |
|
〃 〃 II | 270 |
|
〃 〃 III | 240 |
|
機械製作 | 90 |
|
工業経営 | 105 |
|
計 |
1,635 |
|
国 |
国鉄業務一般 | 90 |
工場一般 | 46 |
|
鉄道車両 | 270 |
|
作業安全 | 67 |
|
関連学科 | 157 |
|
計 |
630 |
|
機械科合計 |
実習(専門学科実習を除く) | 1,985 |
機械科学科計 | 3,685 |
|
〃 合計 | 5,670 |
|
電気科合計 |
実習(専門学科実習を除く) | 1,945 |
電気科学科計 | 3,725 |
|
〃 合計 | 5,670 |