|
別添(2−1−1関係)
下部走行体の点検基準
点 検 箇 所 |
点 検 事 項 |
|
か |
ハンドル | 1 遊び、緩み及びがたの有無 |
| 2 操作の適否 | ||
| ギヤボックス | 1 油漏れの有無 | |
| 2 取付け部の緩みの有無 | ||
| ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷の有無 | |
| ナックル | 結合部のがたの有無 | |
| パワーステアリング装置 | 1 油漏れの有無 | |
| 2 オイルの量の適否 | ||
| 3 取付け部の緩みの有無 | ||
| かじ取りホーク | 1 損傷の有無 | |
| 2 ホークスピンドルの軸受部のがたの有無 | ||
ブ |
ブレキペタル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板との透き間の適否 |
| 2 ブレーキの利き具合の適否 | ||
| ブレキレバー | 1 ストロークの適否 | |
| 2 ブレーキの利き具合の適否 | ||
| ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷の有無 | |
| ホース及びパイプ | 1 漏れ及び損傷の有無 | |
| 2 取付け状態の適否 | ||
| オイルブレーキ | 油量の適否 | |
| エヤーブレーキ | 1 エヤー漏れの有無 | |
| 2 ブレーキチャンバー・ロッドのストロークの適否 | ||
| パワーブレーキ | エヤークリーナの詰まり有無 | |
| ブレーキドラム及びブレーキシュー | 1 ドラムとライニングとの透き間の適否 | |
| 2 シューの擢(しゆう)動部分及びライニングの摩耗の有無 | ||
| ブレーキディスク及びパッド | 1 ディスクとパッドとの透き間の適否 | |
| 2 パッドの摩耗の有無 | ||
| センタブレーキドラム及びライニング | 1 ドラムの取付け部の緩みの有無 | |
| 2 ドラムとライニングとの透き間の適否 | ||
走 |
フロントアクスル | き裂、損傷及び変形の有無 |
| リヤアクスルハウジング | き裂、損傷及び変形の有無 | |
| ホイール | 1 タイヤの空気圧の適否 | |
| 2 タイヤのき裂、損傷等の有無 | ||
| 3 タイヤの異常な摩耗の有無 | ||
| 4 クリップボルト及びハブボルトの緩みの有無 | ||
| 5 リム、サイドリング及びホイールディスクの損傷の有無 | ||
緩 |
シヤシばね | 損傷の有無 |
| 取付け部及び連結部 | 取付け部(ブラケット部を除く。)の緩み及び損傷の有無 | |
| ショックアブソーバ | 1 油漏れの有無 | |
| 2 損傷の有無 | ||
| 3 取付け部のがたの有無 | ||
| オレオ装置 | 油漏れの有無 | |
| ホークロッカ・アーム | 軸受部のがたの有無 | |
| エアサスペンション | 1 エア漏れの有無 | |
| 2 ベローズの損傷の有無 | ||
| 3 取付け部及び連結部の緩み及び損傷の有無 | ||
動力伝達装置 |
クラッチ及びトランスミッション | 1 クラッチの作動の適否 |
| 2 クラッチの油量の適否 | ||
| 3 クラッチペダルの遊びの量及びこれを切ったときの床板との間隔の適否 | ||
| 4 トランスミッションの油漏れの有無 | ||
| プロペラシャフト | 1 連結部の緩みの有無 | |
| 2 プロペラシャフトの振れの有無 | ||
| デフアレンシャル | 油漏れの有無 | |
電 |
点火装置 | 1 ディストリビュータのキャップの状態の適否 |
| 2 断続器の状態の適否 | ||
| 3 点火プラグの状態の適否 | ||
| 4 点火時期の適否 | ||
| 5 進角装置(遅角機構を含む。)の機能の適否 | ||
| 始動装置 | ピニオンのかみ具合の適否 | |
| 充電装置 | 充電作用の適否 | |
| バッテリ | 液量の適否 | |
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷の有無 | |
原 |
本体 | 1 かかり具合の適否 |
| 2 異常な音の有無 | ||
| 3 低速運転及び加速の状態の適否 | ||
| 4 排気の状態の適否 | ||
| 5 エヤクリーナ、エレメントの汚れの有無 | ||
| 6 エヤクリーナのオイルの汚れの有無及び量の適否 | ||
| 潤滑装置 | 1 油漏れの有無 | |
| 2 オイルの汚れの有無及びオイルの量の適否 | ||
| キャブレータ | 1 燃料漏れの有無 | |
| 2 キャブレータ各部の汚れの有無 | ||
| 3 キャブレータのリンク機構の作動の適否 | ||
| 4 キャブレータのスロットルバルブ及びチョークバブルの作動の適否 | ||
| 5 キャブレータのフロートレベルの状態の適否 | ||
| 6 キャブレータの作動の適否 | ||
| 冷却装置 | 1 水漏れの有無 | |
| 2 水量の適否 | ||
| 3 ラジエータキャップの状態の適否 | ||
| 4 ファンベルトの緩み及び損傷の有無 | ||
| 灯火装置、響音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、施錠装置 | 作動の適否 | |
| 計器 | 作動の適否 | |
| エグゾーストパイプ及びマフラ | 取付け部の緩み及び損傷の有無 | |
| エアコンプレッサ | 1 ドレンの有無 | |
| 2 エアクリーナの詰まり有無 | ||
| 車枠及び車体 | ドアロックの機能の適否 | |
| 座席 | 1 座席ベルトの取付け状態の適否 | |
| 2 頭部後傾抑止装置の状態の適否 | ||