法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表

座屈係数
λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.03 1.05 1.07
40 1.09 1.1 1.12 1.14 1.16 1.19 1.21 1.23 1.26 1.28
50 1.33 1.38 1.44 1.49 1.55 1.61 1.66 1.73 1.79 1.85
60 1.91 1.97 2.04 2.11 2.17 2.24 2.31 2.38 2.45 2.53
70 2.6 2.68 2.75 2.83 2.91 2.99 3.07 3.15 3.23 3.31
80 3.4 3.48 3.57 3.66 3.74 3.83 3.93 4.02 4.11 4.20
90 4.3 4.39 4.49 4.59 4.67 4.79 4.89 4.99 5.10 5.20
100 5.31 5.41 5.52 5.63 5.74 5.85 5.96 6.08 6.19 6.31
110 6.42 6.54 6.66 6.78 6.90 7.02 7.14 7.27 7.39 7.52
120 7.64 7.77 7.90 8.03 8.16 8.29 8.43 8.56 8.70 8.83
130 8.97 9.11 9.25 9.39 9.53 9.67 9.82 9.96 10.11 10.25
140 10.4 10.55 10.7 10.85 11.01 11.16 11.31 11.47 11.63 11.78
150 11.94 12.1 12.26 12.42 12.59 12.75 12.92 13.08 13.25 13.42
160 13.59 13.76 13.93 14.10 14.27 14.45 14.62 14.80 14.98 15.16
170 15.34 15.52 15.7 15.88 16.07 16.25 16.44 16.63 16.82 17.01
180 17.2 17.39 17.58 17.77 17.97 18.16 18.36 18.56 18.76 18.96
190 19.16 19.36 19.56 19.77 19.97 20.18 20.39 20.60 20.81 21.02
200 21.23 21.44 21.66 21.87 22.09 22.30 22.52 22.74 22.96 23.18
210 23.41 23.63 23.85 24.08 24.31 24.53 24.76 24.99 25.22 25.45
220 25.69 25.92 26.16 26.39 26.63 28.87 27.11 27.35 27.59 27.83
230 28.08 28.32 28.57 28.81 29.06 29.31 29.56 29.81 30.06 30.32
240 30.57 30.83 31.08 31.34 31.60 31.86 32.12 32.38 32.64 32.91
250 33.17 33.44 33.70 33.97 34.24 34.51 34.78 35.05 35.33 35.60

1.化学成分
商品名 化学成分(%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo V Ceq* PCM**
NK-HITEN980S ≦0.14 ≦0.35 ≦1.20 ≦0.020 ≦0.020 ≦4.00 ≦0.80 ≦0.70 ≦0.15 ≦0.65 ≦0.34
Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
PCM=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

2.引張および曲げ試験
商品名 板厚範囲mm 引張試験(JIS5号) 曲げ試験
降伏点または
耐力N/mm2
引張強さN/mm2 伸び% 曲げ角度 曲げ半径
(t=板厚)
NK-HITEN
980S
6〜32 885以上 950〜1130 板厚16mm以下
12以上(1)
板厚16mm超え
19以上(1)
板厚20mm超え
12以上(2)
180° 2.0t
(注)(1)試験片5号 (2)試験片4号

3.シャルピー衝撃試験
商品名 板厚mm 試験温度℃ 吸収エネルギーJ
NK-HITEN980S 13以下 規定せず
13超え32以下 -25℃ 27以上

NK-HITEN980SとWEL-TEN950PEの規格内容の比較

表1 化学成分%
規格 適用板厚mm C Si Mn P S Cu
NK-HITEN
980S
6〜32 ≦0.14 ≦0.35 ≦1.20 ≦0.020 ≦0.020 ≦0.50
WEL-TEN
950PE
6〜25 ≦0.16 ≦0.55 0.90〜1.50 ≦0.025 ≦0.008  

規格 Ni Cr Mo V B Nb Ceq PCM
NK-HITEN
980S
≦4.00 ≦0.80 ≦0.70 ≦0.15 ≦0.002   ≦0.65 ≦0.34
WEL-TEN
950PE
    0.40〜0.70   ≦0.005 0.02〜0.05 ≦0.60  
Ceq=C+si/24+Mn/6+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
PCM=C+Si/3Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B

表2 引張試験
規格 降伏点または
耐力N/mm2
引張強さ
N/mm2
伸び
板厚mm 試験片
NK-HITEN980S ≧885 950〜1130 板厚mm 試験片
16以下 5号 ≧12
16超え 5号 ≧19
20超え 4号 ≧12
WEL-TEN950PE ≧885 950〜1130   5号 ≧13

表3 曲げ試験
規格 試験片 曲げ角度 曲げ半径
NK-HITEN980S 1号 180度 厚さの2倍
WEL-TEN950PE 1号 180度 厚さの2倍

表4 シャルピー衝撃試験
規格 適用板厚mm 試験温度 試験片 吸収エネルギーJ
NK-HITEN980S 13〜32 -25℃ 2mmV ≧27
WEL-TEN950PE 12〜25 -20℃ 2mmV ≧47