特定保健指導を行った場合
検査項目 | 検査の有無 | |||||||
空腹時血中脂質検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空腹時血糖検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c検査 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
負荷心電図検査 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
頚部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
微量アルブミン尿検査 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
特定保健指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合計額(円) | 31,046 | 28,935 | 29,996 | 27,885 | 29,996 | 27,885 | 28,946 | 26,835 |
注(○)は実施したもの、×は実施しなかったものを表す。