|
特定保健指導を行わない場合
| 検査項目 | 検査の有無 | |||||||
| 空腹時血中脂質検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空腹時血糖検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘモグロビンA1c検査 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 負荷心電図検査 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 頚部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 微量アルブミン尿検査 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 特定保健指導 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 合計額(円) | 24,746 | 22,635 | 23,696 | 21,585 | 23,696 | 21,585 | 22,646 | 20,535 |
注(○)は実施したもの、×は実施しなかったものを表す。