別表(平成24年3月29日 基発0329第2号により廃止)
肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)限界値
年齢(歳) 限界値(Torr) 年齢(歳) 限界値(Torr)
21 28.21 51 34.51
22 28.42 52 34.72
23 28.63 53 34.93
24 28.84 54 35.14
25 29.05 55 35.35
26 29.26 56 35.56
27 29.47 57 35.77
28 29.68 58 35.98
29 29.89 59 36.19
30 30.10 60 36.40
31 30.31 61 36.61
32 30.52 62 36.82
33 30.73 63 37.03
34 30.94 64 37.24
35 31.15 65 37.45
36 31.36 66 37.66
37 31.57 67 37.87
38 31.78 68 38.08
39 31.99 69 38.29
40 32.20 70 38.50
41 32.41 71 38.71
42 32.62 72 38.92
43 32.83 73 39.13
44 33.04 74 39.34
45 33.25 75 39.55
46 33.46 76 39.76
47 33.67 77 39.97
48 33.88 78 40.18
49 34.09 79 40.39
50 34.30 80 40.60
注) AaDO2が各年齢の限界値を超える場合に著しい呼吸機能障害があると判定する。
このページのトップへ戻ります