安全衛生情報センター
| 法令番号(※) | 物の種類 | 管理濃度 |
|---|---|---|
| 令別表第3第1号 | ||
| 6 | ベリリウム及びその化合物 | ベリリウムとして0.001mg/m3 |
| 令別表第3第2号 | ||
| 3の2 | インジウム化合物 | − |
| 9 | オルト−フタロジニトリル | 0.01mg/m3 |
| 10 | 10カドミウム及びその化合物 |
カドミウムとして0.05mg/m3 |
| 11 | クロム酸及びその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
| 13 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03mg/m3 |
| 13の2 | コバルト及びその無機化合物 | コバルトとして0.02mg/m3 |
| 19 | 3,3’−ジクロロ−4,4’−ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 |
| 21 | 重クロム酸及びその塩 | クロムとして0.05mg/m3 |
| 22 | 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 水銀として0.025mg/m3 |
| 23 | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
| 27の2 | 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) | 砒素として0.003mg/m3 |
| 備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 | ||
(※)法令番号は、令別表第3の番号である。
| 物の種類 | 管理濃度 |
|---|---|
| 鉛及びその化合物鉛 | 鉛として0.05mg/m3 |
| 備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 | |
| 法令番号(※) | 物の種類 | 管理濃度 |
|---|---|---|
| 1 | アセトン | 500ppm |
| 2 | イソブチルアルコール | 50ppm |
| 3 | イソプロピルアルコール | 200ppm |
| 4 | イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 100ppm |
| 5 | エチルエーテル | 400ppm |
| 6 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) |
5ppm |
| 7 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 5ppm |
| 8 | エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 25ppm |
| 9 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
| 10 | オルト−ジクロルベンゼン | 25ppm |
| 11 | キシレン | 50ppm |
| 12 | クレゾール | 5ppm |
| 13 | クロルベンゼン | 10ppm |
| 15 | 酢酸イソブチル | 150ppm |
| 16 | 酢酸イソプロピル | 100ppm |
| 17 | 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 50ppm |
| 18 | 酢酸エチル | 200ppm |
| 19 | 酢酸ノルマル−ブチル | 150ppm |
| 20 | 酢酸ノルマル−プロピル | 200ppm |
| 21 | 酢酸ノルマル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル) | 50ppm |
| 22 | 酢酸メチル | 200ppm |
| 24 | シクロヘキサノール | 25ppm |
| 25 | シクロヘキサノン | 20ppm |
| 28 | 1,2−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 150ppm |
| 30 | N,N−ジメチルホルムアミド | 10ppm |
| 34 | テトラヒドロフラン | 50ppm |
| 35 | 1,1,1−トリクロルエタン | 200ppm |
| 37 | トルエン | 20ppm |
| 38 | 二硫化炭素 | 1ppm |
| 39 | ノルマルヘキサン | 40ppm |
| 40 | 1−ブタノール | 25ppm |
| 41 | 2−ブタノール | 100ppm |
| 42 | メタノール | 200ppm |
| 44 | メチルエチルケトン | 200ppm |
| 45 | メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
| 46 | メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
| 47 | メチル−ノルマル−ブチルケトン | 5ppm |
| 備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 | ||
(※)法令番号は、令別表第6の2の番号である。
| 法令番号(※) | 物の種類 | 管理濃度 |
|---|---|---|
| 3の3 | エチルベンゼン | 20ppm |
| 11の2 | クロロホルム | 3ppm |
| 18の2 | 四塩化炭素 | 5ppm |
| 18の3 | 1,4−ジオキサン | 10ppm |
| 18の4 | 1,2−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) | 10ppm |
| 19の2 | 1,2−ジクロロプロパン | 1ppm |
| 19の3 | ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) | 50ppm |
| 22の2 | スチレン | 20ppm |
| 22の3 | 1,1,2,2−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) | 1ppm |
| 22の4 | テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) | 25ppm |
| 22の5 | トリクロロエチレン | 10ppm |
| 33の2 | メチルイソブチルケトン | 20ppm |
| 備考 この表の管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 | ||
(※)法令番号は、令別表第3第2号の番号である。