|
一 防爆構造の種類
| 防爆構造の種類 | 記 号 |
| 耐圧防爆構造 | d |
| 内圧防爆構造 | f |
| 安全増防爆構造 | e |
| 油入防爆構造 | o |
| 本質安全防爆構造(第四十三条第二項第一号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。) | ia |
| 本質安全防爆構造(第四十三条第二項第二号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。) | ib |
| 樹脂充てん防爆構造(第五十三条第一号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。) | ma |
| 樹脂充てん防爆構造(第五十三条第二号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。) | mb |
| 非点火防爆構造 | n |
| 特殊防爆構造 | s |
| 粉じん防爆普通防じん構造 | DP |
| 粉じん防爆特殊防じん構造 | SDP |
二 爆発等級
| 火炎逸走限界(単位ミリメートル) | 記 号 |
| 〇・六をこえるもの | 1 |
| 〇・四をこえ〇・六以下 | 2 |
| 〇・四以下 | 3(3a 3b 3c 3n) |
| 3aは水性ガス及び水素を、3bは二硫化炭素を、3cはアセチレンを、3nはすべてのガス又は蒸気を対象とするものを示す。 | |
三 発火度
| 発火点の値(単位 度) | 記 号 |
| 四五〇をこえるもの | G1 |
| 三〇〇をこえ四五〇以下 | G2 |
| 二〇〇をこえ三〇〇以下 | G3 |
| 一三五をこえ二〇〇以下 | G4 |
| 一〇〇をこえ一三五以下 | G5 |