|
別 添 揚貨装置運転士安全衛生教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
| 1 最近の揚貨装置等の特徴 | (1) 揚貨装置の構造上の特徴 | イ 揚貨装置の形式と変遷 | 1.0 |
| ロ 揚貨装置の構造に応じた運転上の特徴 | |||
| (2) 荷役方式とその特徴 | イ 荷役方式の種類 | ||
| ロ 合理化された荷役方式 | |||
| 2 揚貨装置取の取扱いと点検 | (1) 揚貨装置の扱いと安全 | イ 揚貨装置の段取り | 2.0 |
| ロ 原動機及び電気機器の取扱い方法 | |||
| ハ 合図の方法 | |||
| ニ 力学に関する知識 | |||
| (2) 揚貨装置の点検方法 | イ 揚貨装置の点検 | ||
| ロ スリング類の点検 | |||
| ハ 点検結果に基づく措置 | |||
| 3 災害事例及び関係法令 | (1) 災害事例とその防止対策 | イ 揚貨装置の災害発生状況 | 3.0 |
| ロ 災害事例研究 | |||
| ハ 災害発生原因及び防止対策の検討 | |||
| (2) 労働安全衛生法令の揚貨装置に関する条項 | イ 労働安全衛生法 | ||
| ロ 労働安全衛生法施行令 | |||
| ハ 労働安全衛生規則 | |||
計 |
6.0 |