|
別添1 フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務) 従事者安全衛生教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
| 1 最近のフォークリフトの特徴 | 1 フォークリフトの構造上の特徴 | イ 走行装置 | 2.0 |
| ロ 荷役装置 | |||
| ハ アタッチメント | |||
| 2 各種荷役運搬方法の特徴 | イ 荷役運搬方式 | ||
| ロ はい作業の方法 | |||
| 2 フォークリフトの取扱いと保守 | 1 フォークリフトによる作業と安全 | イ 作業計画 | 2.0 |
| ロ 安全作業マニュアルの整備 | |||
| ハ 作業指揮者 | |||
| 2 フォークリフトの点検・設備 | イ 作業開始前点検 | ||
| ロ 定期自主検査(月例・年次) | |||
| ハ 点検・検査結果に基づく措置 | |||
| 3 災害事例及び関係法令 | 1 災害事例とその防止対策 | イ フォークリフトの災害発生状況 | 2.0 |
| ロ 災害事例の提示 | |||
| ハ 災害発生原因及び防止対策の検討 | |||
| 2 労働安全衛生法令のうちフォークリフトに関する条項 | イ 労働安全衛生法 | ||
| ロ 労働安全衛生法施行令 | |||
| ハ 労働安全衛生規則 | |||
計 |
6.0 |