法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

(令和3年4月20日 基発0420第3号により廃止)

表2 WBGT値と気温、相対湿度との関係
(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1 2008.4から)
  相対湿度(%)
気温
(℃)

(乾球温度)

  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
39 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43
38 28 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42
37 27 28 29 29 30 31 32 33 35 35 35 36 37 38 39 40 41
36 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 39
35 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 38
34 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 37
33 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36
32 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35
31 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34
30 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33
29 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32
28 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31
27 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30
26 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29
25 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28
24 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27
23 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26
22 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25
21 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24
WBGT値
危険
31℃以上
厳重警戒
28〜31℃
警戒
25〜28℃
注意
25℃未満

注   危険、厳重警戒等の分類は、日常生活の上での基準であって、労働の場における熱中症予防の基準には当てはまらないことに注意が必要であること。