安全衛生情報センター
| 呼吸用保護具の種類 | 面体等の種類 | 指定防護係数(※) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 送気マスク | ホースマスク | 肺力吸引形 | 半面形 | 10 | |
| 全面形 | 50 | ||||
| 送風機形 | 半面形 | 50 | |||
| 全面形 | 100 | ||||
| フード形 | 25 | ||||
| フェイスシールド形 | 25 | ||||
| エアラインマスク | 一定流量形 | 半面形 | 50 | ||
| 全面形 | 100 | ||||
| フード形 | 25 | ||||
| フェイスシールド形 | 25 | ||||
| デマンド形 | 半面形 | 10 | |||
| 全面形 | 50 | ||||
| プレッシャデマンド形 | 半面形 | 50 | |||
| 全面形 | 1000 | ||||
| デマンド形 (緊急時給気切替警報装置付き) |
半面形 | 10 | |||
| 全面形 | 50 | ||||
| プレッシャデマンド形 (緊急時給気切替警報装置付き) |
半面形 | 50 | |||
| 全面形 | 1000 | ||||
| 複合式 | デマンド形 | 半面形 | 10 | ||
| 全面形 | 50 | ||||
| プレッシャデマンド形 | 半面形 | 50 | |||
| 全面形 | 1000 | ||||
(※)呼吸用保護具が正常に機能している場合に、期待される最低の防護係数。