労働災害現場の写真について、新聞等の掲載写真と簡単な説明を紹介してます。
写真をクリックすると大きな画像と説明を見ることができます。
(注)掲載写真の転載・複製については、いかなる場合も写真提供元の許諾無しには禁止いたします。
発生年月:令和5年2月
(令和5年3月29日掲載)
【関連記事】
発生年月:令和5年2月
(令和5年3月29日掲載)
【関連記事】
発生年月:令和4年12月
(令和5年1月18日掲載)
【関連記事】
発生年月:令和4年12月
(令和5年1月18日掲載)
【関連記事】
発生年月:令和4年10月
(令和4年11月9日掲載)
【関連記事】
上記以外の労働災害に関連したニュースをピックアップし掲載しています。
2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | |||
2022年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.
バイパス工事事故new
発生年月:令和5年7月
(令和5年7月13日掲載)
【関連記事】